配布書類
2025年度高校実績報告書(体育系)-様式8(Excel様式)
2025年度高校実績報告書(芸術系)-様式9(Excel様式)
高等学校入試概要(2025年度)
- 募集人員:全入試合計120名(九州入試約80名、首都圏入試約40名)
- 特別奨学生は12月入試・帰国生入試・1月入試で決定します。
推薦入学試験
- 募集区分:学力系・※体育系(野球)・芸術系(吹奏楽)・S選抜(生徒会活動・英検・数検等)・帰国生
- 募集形態:専願
- 試験日:2024年12月14日(土)
- 試験会場:唐津(本校)
入学試験 | 試験科目 | 国語 | 英語 | 数学 | 面接あり |
---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 100点 | 100点 | 100点 | – | |
時間(分) | 60分 | 60分 | 60分 | – | |
合格発表日 | 2024年12月17日(火)本校ウェブサイトにて発表 | ||||
受験料 | 25,000円 | ||||
応募資格 | 2025年3月中学校卒業見込みの者、推薦入試要項の規定を満たす者 |
※ 体育系(野球)は実技試験も実施
帰国生入学試験(第1回)
- 募集形態:専願・併願
- 試験日:2024年12月14日(土)
- 試験会場:唐津(本校)
入学試験 | 試験科目 | 国語 | 英語 | 数学 | 面接あり |
---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 100点 | 100点 | 100点 | – | |
時間(分) | 60分 | 60分 | 60分 | – | |
合格発表日 | 2024年12月17日(火)本校ウェブサイトにて発表 | ||||
受験料 | 25,000円 | ||||
応募資格 | 2025年3月中学校卒業見込みの者、帰国生入試要項の規定を満たす者 |
入学後は一般生徒と同じクラスに受け入れ、帰国生のみの特別学級は編成しません。
一般入学試験(1月入試)
- 募集形態:専願(5教科:唐津/3教科:首都圏)・併願
- 試験日:2025年1月12日(日)
- 試験会場:唐津・佐賀・福岡・北九州・熊本・鹿児島・※1 首都圏
入学試験 | 試験科目 | 国語 | 英語 | ※2 数学 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 100点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | |
時間(分) | 60分 | 60分 | 60分 | 40分 | 40分 | |
合格発表日 | 2025年1月17日(金)本校ウェブサイトにて発表 | |||||
受験料 | 25,000円 | |||||
応募資格 | 2025年3月中学校卒業見込みの者 |
※1 首都圏会場のみ、国語・数学・英語の3科目受験可。
※2 1月入試の数学を1.2倍換算で判定
帰国生入学試験(第2回)
- 募集形態:専願・併願
- 試験日:2025年1月12日(日)
- 試験会場:唐津(本校)・首都圏
入学試験 | 試験科目 | 国語 | 英語 | 数学 | 面接あり |
---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 100点 | 100点 | 100点 | – | |
時間(分) | 60分 | 60分 | 60分 | – | |
合格発表日 | 2025年1月17日(金)本校ウェブサイトにて発表 | ||||
受験料 | 25,000円 | ||||
応募資格 | 2025年3月中学校卒業見込みの者、帰国生入試要項の規定を満たす者 |
入学後は一般生徒と同じクラスに受け入れ、帰国生のみの特別学級は編成しません。
一般入学試験(2月入試)
- 募集形態:併願
- 2025年2月15日(土)
- 試験会場:唐津(本校)・首都圏
入学試験 | 試験科目 | 国語 | 英語 | 数学 | 面接あり |
---|---|---|---|---|---|
配点(点) | 100点 | 100点 | 100点 | – | |
時間(分) | 60分 | 60分 | 60分 | – | |
合格発表日 | 2025年2月17日(月)本校ウェブサイトにて発表 | ||||
受験料 | 25,000円 | ||||
応募資格 | 2025年3月中学校卒業見込みの者 |
入試結果
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 1,712名 | 1,523名 | 1,567名 | 1,469名 |
合格者数 | 1,179名 | 1,072名 | 1,076名 | 986名 |
入学者数 | 105名 | 133名 | 120名 | 122名 |
男女別 | 男:74名 | 男:94名 | 男:79名 | 男:86名 |
女:31名 | 女:39名 | 女:41名 | 女:36名 |